Konverter • Konverter Luas
Kalkulator Konversi Sq Ft ke Marla
Bagi nilai sq ft dengan 225 untuk memperoleh Marla.
Converted Result
0,0044 marla
1 ft² = 0.004444 marla
Equivalent Values in Other Units
Square Meter
0,0929 m²
Square Kilometer
0 km²
Square Yard
0,1111 yd²
Acre
0 ac
Hectare
0 ha
Square Inch
144 in²
Marla (Traditional / Revenue 272.25 sq ft)
0,0037 marla (rev)
Marla (Housing Schemes 250 sq ft)
0,004 marla (250)
Reverse Conversion Available
Konverter Marla ke Sq Ft (Marla ke Kaki Persegi)
Formula & Calculation Method
Bagi nilai sq ft dengan 225.
Conversion Formula
Marla = Sq Ft / 225
Step-by-Step Worked Example
2250 sq ft = 10 Marla.
Square Foot to Marla (Standard Urban 225 sq ft) Conversion Table
Quick reference values for common square foot measurements.
1 ft² = 0,004444 marla
| Square Foot (ft²) | Marla (Standard Urban 225 sq ft) (marla) |
|---|---|
| 225 ft² | 1 marla |
| 450 ft² | 2 marla |
| 675 ft² | 3 marla |
| 900 ft² | 4 marla |
| 1.125 ft² | 5 marla |
| 1.350 ft² | 6 marla |
| 1.800 ft² | 8 marla |
| 2.250 ft² | 10 marla |
| 4.500 ft² | 20 marla |
| 9.000 ft² | 40 marla |
Regional South Asian Marla Standards (225 vs 250 vs 272.25 Sq Ft)
The legal and physical area of 1 Marla varies depending on the jurisdiction and land records system used across Pakistan and Northern India.
| Regional Standard / Convention | 1 Marla (Sq Ft) | 1 Marla (Sq Yd) | 5 Marla Benchmark | 10 Marla Benchmark | Example Architectural Dimensions |
|---|---|---|---|---|---|
Urban Development Standard LDA, CDA, DHA, Bahria Town, Modern Municipalities | 225 sq ft | 25.00 sq yd | 1,125 sq ft (125 sq yd) | 2,250 sq ft (250 sq yd) | 5 Marla: ~25 ft × 45 ft 10 Marla: ~35 ft × 65 ft |
Housing Society Convention Private housing schemes (e.g., Rawalpindi, Faisalabad) | 250 sq ft | 27.78 sq yd | 1,250 sq ft (138.89 sq yd) | 2,500 sq ft (277.78 sq yd) | 5 Marla: ~25 ft × 50 ft 10 Marla: ~35 ft × 71.4 ft |
Traditional Revenue Record Standard Patwari / Land Settlement System (9 sq karams) | 272.25 sq ft | 30.25 sq yd | 1,361.25 sq ft (151.25 sq yd) | 2,722.50 sq ft (302.50 sq yd) | 1 Marla: ~16.5 ft × 16.5 ft (3 karams × 3 karams; 1 karam = 5.5 ft) |
Notice on Plot Dimensions: Example plot dimensions (e.g. 25×45 ft or 35×65 ft) represent common architectural layouts in rectangular street grids. Actual plot boundary dimensions, road frontages, and corner offsets vary by individual development authority master plan and approved subdivision maps.
Related Konverter Luas Conversions
Frequently Asked Questions
1.125 sq ft dibagi 225 sama dengan tepat 5 Marla.